ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ลงทะเบียนลุ้นรับรางวัลพิเศษ ประจำเดือนมีนาคม 2561
เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ 10 รางวัล
1 | คุณ | เนตรนภา | นุชประเสริฐ |
2 | คุณ | เรวดี | มากขาว |
3 | คุณ | ทายวุฒิ | โพธิ์ทองแสงอรุณ |
4 | คุณ | ขวัญเรือน | พัวพันธ์ |
5 | คุณ | สุกัญญา | ผาสุข |
6 | คุณ | สิทธิโชค | ตันวิเศษ |
7 | คุณ | สุพัชชา | มาน้อย |
8 | คุณ | นงลักษณ์ | บุญเต็ม |
9 | คุณ | พงศ์เพชร | วงษ์พรม |
10 | คุณ | กิตติมา | เพิ่มพูล |
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม บอกต่อสิ่งดีๆทีคิวเอ็ม ก้าวสู่ปีที่ 65 แจกใหญ่ แจกจริง ลุ้นของรางวัลX2 ประจำเดือน มีนาคม 2561

ทองคำ 1 สลึง จำนวน 2 รางวัล | |||||||
ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club | สมาชิกใหม่ | ||||||
1 | คุณ | บุญเลิศ | ตันสุนำ | 1 | คุณ | กฤษฎา | เฉลิมกิติตชัย |
2 | คุณ | จุฑารัตน์ | ซุ่ยกลั่น | 2 | คุณ | หนูอ้อย | ศรีสังข์ |
เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ มูลค่า 350 บาท | |||||||
1 | คุณ | ปิยวรรณ | เพชรแก้วปาลวัฒน์ | 1 | คุณ | ภณณาพัตร์ | บุญถมธิลักษณ์ |
2 | คุณ | นนท์มนัส | ธัชตวิริทธิ์พล | 2 | คุณ | ภีราณีย์ | ธัชตวิริทธิ์พล |
3 | คุณ | ประดับใจ | สินฉลอง | 3 | คุณ | สายัญห์ | ชำนาญวงศ์ |
4 | คุณ | จิรารัส | ขำคง | 4 | คุณ | จีรดา | ขำคง |
5 | คุณ | วิวาภรณ์ | สินทรัพย์ | 5 | คุณ | น้ำทิพย์ | สินทรัพย์ |
6 | คุณ | สาธิต | ชูหนองทอน | 6 | คุณ | อัมรินทร์ | ชูหนองทอน |
7 | คุณ | ประมวล | ปาวิลัย | 7 | คุณ | ปรียานุช | ปาวิลัย |
8 | คุณ | สุวิทย์ | ยินดี | 8 | คุณ | จุไรรัตน์ | ยินดี |
9 | คุณ | ลำดวน | ผลิปัญญา | 9 | คุณ | นวพล | ชัยมงคล |
10 | คุณ | วัชรินทร์ | นาคละมัย | 10 | คุณ | บุญชู | นาคละมัย |
11 | คุณ | สายชน | คำพินิจ | 11 | คุณ | อักษิกา | คำพินิจ |
12 | คุณ | อรัญชัย | ไชยศิริ | 12 | คุณ | จัน | ไชยศิริ |
13 | คุณ | ละออ | โทอาษา | 13 | คุณ | สุชาติ | นาววิมล |
14 | คุณ | จำลอง | วณิชยธนากร | 14 | คุณ | ผจญ | บุญมี |
15 | คุณ | ลาวัลย์ | วงศ์สุวรรณ | 15 | คุณ | นิพัฒน์ | รัตตะเสรี |
16 | คุณ | ปุณภาพรรณ | พลยามา | 16 | คุณ | สำริด | พลยามา |
17 | คุณ | ปิยวรรณ | เพชรแก้วปาลวัฒน์ | 17 | คุณ | ภณณาพัฒน์ | บุญถมธิลักษณ์ |
18 | คุณ | สุกิจจา | วิเศษ | 18 | คุณ | พรทิพย์ | วีระนันท์ |
19 | คุณ | สุทน | หนูเพชร | 19 | คุณ | รัตนา | ทองรื่น |
20 | คุณ | สมคิด | เชิดชู | 20 | คุณ | เกษร | เชิดชู |
21 | คุณ | ดม | สุขจิต | 21 | คุณ | นันทพร | สุขจิต |
22 | คุณ | วีระ | สายเสมา | 22 | คุณ | มณีวรรณ | สายเสมา |
23 | คุณ | พิสิฐ | แก้วนุช | 23 | คุณ | อรุณรุ่ง | แก้วนุช |
24 | คุณ | สวัสดี | วรษา | 24 | คุณ | คณิศร | เจริญ |
25 | คุณ | มนตรี | ศรีสุใส | 25 | คุณ | เหมือนขวัญ | ศรีสุขใส |
26 | คุณ | เมธี | อินพัฒน์ | 26 | คุณ | กาญจนา | ศรีแสง |
27 | คุณ | เก้า | เรืองรำไพรุจิรา | 27 | คุณ | เตือนใจ | วงษา |
28 | คุณ | จันทร์เพ็ญ | การจนท์โห | 28 | คุณ | จำเนียร | แก้วสะเทือน |
29 | คุณ | นิรันต์ | โหมฮึก | 29 | คุณ | ดารุณี | โหมฮึก |
30 | คุณ | อาทิตย์ | บุญเทา | 30 | คุณ | สายฝน | จันทร์คำ |
31 | คุณ | ภาคภูมิ | มัดสอาด | 31 | คุณ | บัวลอย | ทองอินทร์ |
32 | คุณ | พิมพรรณ์ | ยุคลธง | 32 | คุณ | จรัล | ยุคลธง |
33 | คุณ | กันยา | เวชกล้า | 33 | คุณ | สนธยา | ตาครุฒ |
34 | คุณ | ธนวงศ์ | กันวงศ์ | 34 | คุณ | สำรวย | กันวงศ์ |
35 | คุณ | ถาวร | ทินจอง | 35 | คุณ | ผ่องใส | ทินจอง |
36 | คุณ | วัศพล | ตู้เงิน | 36 | คุณ | อุมาพร | กุลจันทร์ |
37 | คุณ | จุไร | เหมประพันธ์ | 37 | คุณ | วริษฐ์ | เหมประพันธ์ |
38 | คุณ | วิรัช | ภู่บุญ | 38 | คุณ | จรัญ | เพ่งกิจ |
39 | คุณ | ณัฐศักดิ์ | ศิริเสถียร | 39 | คุณ | สุธิดา | ศิริเสถียร |
40 | คุณ | สุรเดช | สีดา | 40 | คุณ | บุญช่วย | สีดา |
41 | คุณ | กิจคร | เอี่ยมเหรียญ | 41 | คุณ | วิภาดา | ถิ่นวิสัย |
42 | คุณ | อนุศักดิ์ | พรัดชู | 42 | คุณ | กฤษดา | แย้มบุตร |
43 | คุณ | กรวิชญ์ | เลิศธนาวิช | 43 | คุณ | สมบัติ | ปั้นมี |
44 | คุณ | ธีระพงษ์ | บุญแสง | 44 | คุณ | กัณธิมา | บุญแสง |
45 | คุณ | อุไร | พิทักษ์วงศ์ | 45 | คุณ | อัมรินทร์ | พิทักษ์วงศ์ |
46 | คุณ | เชิดชัย | ใจดี | 46 | คุณ | พวงทิพย์ | ใจดี |
47 | คุณ | วาทินี | สุธรรมวันทนีย์ | 47 | คุณ | ภานุวัฒน์ | สุธรรมวันทนีย์ |
48 | คุณ | ลำยอง | คำพรรณ์ | 48 | คุณ | หนึ่งฤทัย | คงยิ่ง |
49 | คุณ | จิรัฐติกานต์ | ยิ่งยง | 49 | คุณ | ตวงรัตน์ | ยิ่งยง |
50 | คุณ | สุกัญญา | แหวนฉิมพลี | 50 | คุณ | อเนก | ศรีภาบรรฑิต |
เสื้อยืด TQM มูลค่า 150 บาท | |||||||
1 | คุณ | วรรณภา | อ่อนอุทัย | 1 | คุณ | สุชาติ | สอนใจ |
2 | คุณ | ชัยณเวศ | เปี่ยมเสน | 2 | คุณ | ไชมพร | ชื่นจิต |
3 | คุณ | ประสงค์ | ไกยราช | 3 | คุณ | ราตรี | ไกยราช |
4 | คุณ | ทิพย์นถา | แพงสา | 4 | คุณ | พัช | อุ่มปาหาด |
5 | คุณ | ฐนิษฐา | อ่อนแก้ว | 5 | คุณ | พสุ | อิ่มกมลไมตรี |
6 | คุณ | อุดม | ขัตนาคินทร์ | 6 | คุณ | รัชชฎาพร | อำลอย |
7 | คุณ | บุญเพ็ง | ภูด่านบัว | 7 | คุณ | พิบูลย์ | ภูด่านบัว |
8 | คุณ | สำรวย | แซ่อึ้ง | 8 | คุณ | สราวุธ | แซ่อึ้ง |
9 | คุณ | นที | หงษ์โต | 9 | คุณ | องุ่น | เมืองนก |
10 | คุณ | กัญจนาภา | แก้วมะณี | 10 | คุณ | ศักดิ์ | แก้วมะณี |
11 | คุณ | เสงี่ยม | ภาพันธ์ | 11 | คุณ | โกลัญญา | ภาพันธ์ |
12 | คุณ | ขนิษฐา | อาสาเสนีย์ | 12 | คุณ | สวัสดิ์ | อาสาเสนีย์ |
13 | คุณ | วิชัย | คำภา | 13 | คุณ | ฉวีวรรณ | คำภา |
14 | คุณ | หอมจันทร์ | แสนคำ | 14 | คุณ | บุญทัน | บรรลุงาม |
15 | คุณ | เอกชัย | ไทยวังชัย | 15 | คุณ | อภินันท์ | ไทยวังชัย |
16 | คุณ | ยูนี | ธูปเทียน | 16 | คุณ | รัตชินา | สระทอจันทร์ |
17 | คุณ | พรทิพย์ | อนุเปโร | 17 | คุณ | ปลิตา | หอมจันทร์ |
18 | คุณ | เดชาธร | มีศิริ | 18 | คุณ | จิดาภา | อนุพงษาณุกุล |
19 | คุณ | มาริน | ซิงห์ | 19 | คุณ | ซาร์มิลาห์ | ซิงห์ |
20 | คุณ | ปราโมทย์ | ภู่ประเสริฐ | 20 | คุณ | นั้ยนา | รองกระโทก |
21 | คุณ | ทวีป | คำนวนวุฒิ | 21 | คุณ | ศุภมิตร | สุขศรี |
22 | คุณ | เกียรติศักดิ์ | โสมมนัส | 22 | คุณ | สถาพร | โสมมนัส |
23 | คุณ | จินดาภรณ์ | ศุขอาจ | 23 | คุณ | ทิท | แก้วบัวลา |
24 | คุณ | จำเนียร | ประสม | 24 | คุณ | จุฑามาศ | นรินทร์ |
25 | คุณ | อนิรุต | เสมอพิทักษ์ | 25 | คุณ | อนามิกา | เสมอพิทักษ์ |
26 | คุณ | ทศพล | ภานุศิริ | 26 | คุณ | คอย | ภานุศิริ |
27 | คุณ | สำรวย | ผาลา | 27 | คุณ | สุพรรณี | ผาลา |
28 | คุณ | เดชา | ตันเตโช | 28 | คุณ | ธิติพงษ์ | ชัยวงค์ |
29 | คุณ | ประพันธ์ | แต้สกุล | 29 | คุณ | วิไลวรรณ | แต้สกุล |
30 | คุณ | วันทะนา | พรหมนิ | 30 | คุณ | ชนิดาภา | ใจมิภักดิ์ |
31 | คุณ | ประยงค์ | ชวาฤทธิ์ | 31 | คุณ | เรณูตา | ชวาฤทธิ์ |
32 | คุณ | เจนจิรา | สงขาจ | 32 | คุณ | วุฒิศักดิ์ | อนุกูล |
33 | คุณ | ณัฐศรัณย์ศรี | สุขสม | 33 | คุณ | สชวรรณ | ดำธนะ |
34 | คุณ | ณัฐพงษ์ | สีหอมกลิ่น | 34 | คุณ | ปาณิศา | สีหอมกลิ่น |
35 | คุณ | เกรียงศิลป์ | นุกิจรังสรรค์ | 35 | คุณ | กมลรัตน์ | พุทธศักดิ์ |
36 | คุณ | สุชาดา | สิงห์เสือโพธิ์ | 36 | คุณ | พิกุล | สิงห์เสือโพธิ์ |
37 | คุณ | ธนัรัฐญ์ | วรโชติพาณิชย์ | 37 | คุณ | จุฑามาศ | ศาลดำแดง |
38 | คุณ | ฉลวย | แน่นพิมาย | 38 | คุณ | อนิรุตธ์ | แน่นพิมาย |
39 | คุณ | จลินทิพย์ | สกลบงกช | 39 | คุณ | ฆฤณ | เกือกิจ |
40 | คุณ | ชัยวัฒน์ | ชราศรี | 40 | คุณ | อรณี | ชราศรี |
41 | คุณ | อรอุมา | คงกำเนิด | 41 | คุณ | อัฐภญญา | อับดุลอารีย์ |
42 | คุณ | ศุภาพชญ์ | จันทราภรณ์ | 42 | คุณ | อณิสรา | รุ่งเครือ |
43 | คุณ | บุญช่วง | รอดไธสง | 43 | คุณ | อรวรรณ์ | สุขประสาท |
44 | คุณ | สุดใจ | ปารัตโก | 44 | คุณ | พรฉวี | ปารัตโก |
45 | บริษัท | ไอยราเซอร์วิส | จำกัด | 45 | คุณ | สุพิช | ตุ่นกัลยา |
46 | คุณ | ปาริฉัตร | อินทโท | 46 | คุณ | ปริศนา | ปารัตโก |
47 | คุณ | ชัยยันต์ | พิริยะปัญญาดี | 47 | คุณ | หัทยา | พิริยะปัญญาดี |
48 | คุณ | จิรภา | บุราชชท์ | 48 | คุณ | ทวีศักดิ์ | สองจันทร์ |
49 | คุณ | เสาวณี | สีสด | 49 | คุณ | จิราภรณ์ | สีสด |
50 | คุณ | พิเศษ | เตียงเกตุ | 50 | คุณ | กนกพร | เตียงเกตุ |
51 | คุณ | กฤษณะ | เข้าที่ | 51 | คุณ | ชัฒทิพัท | เข้าที่ |
52 | คุณ | วิไลวรรณ | เลอวงษา | 52 | คุณ | สมชาย | เลอวงษา |
53 | คุณ | พิชิต | บุญเลี้ยง | 53 | คุณ | กฤษดา | บุญเลี้ยง |
54 | คุณ | วรรณชัย | วงษ์สุวรรณ | 54 | คุณ | สยาม | โพธิจารย์ |
55 | คุณ | ณปภัช | ภักดิ์บดินทร์ | 55 | คุณ | ประหยัด | ผาสุข |
56 | คุณ | ไพร | จันทร์ทาสี | 56 | คุณ | ธัญญาพร | จันทร์ทาสี |
57 | คุณ | อภิชาติ | สกุลจี่ | 57 | คุณ | รัญจวน | จอมภา |
58 | คุณ | เนตนพิศ | วุฒิวงศ์ | 58 | คุณ | วีรเชษฐ์ | บุญประเสริฐ์ |
59 | คุณ | เกน | เสริมเหลา | 59 | คุณ | บุญชวรรณ | เสริมเหลา |
60 | คุณ | พุทธิรัตน์ | วารีดี | 60 | คุณ | ทัสลิดา | วารีดี |
61 | คุณ | วัชระ | ประเสริฐ | 61 | คุณ | สุทา | ประเสริฐ |
62 | คุณ | ปริชาต | วิสุนทร | 62 | คุณ | นดาพรรณ | วิสุนทร |
63 | คุณ | ณัฐวุฒิ | ยะริรมย์ | 63 | คุณ | สุนทร | ยะริรมย์ |
64 | คุณ | ปราณี | คุ้มกลาง | 64 | คุณ | อำนวย | คุ้มกลาง |
65 | คุณ | ณิชากร | สาสุข | 65 | คุณ | ถนอม | เวรไทสง |
66 | คุณ | สมชาย | แหม่มสูงเนิน | 66 | คุณ | เพ็ญ | โพธิ์สูง |
67 | คุณ | ชาตรี | เอี่ยมเจริญ | 67 | คุณ | ภาวิณี | เอี่ยมเจริญ |
68 | คุณ | ทรงศิริ | วรรณวินทร์ | 68 | คุณ | ทิพย์สุดา | วรรณวินทร์ |
69 | คุณ | สุวัติชัย | ทองแดง | 69 | คุณ | สุวรรณี | ทองแดง |
70 | คุณ | ศิวลี | เอื้อโชติ | 70 | คุณ | พัทธเดช | นวนปักธ |
71 | คุณ | ลรสา | แฝงสูงเนิน | 71 | คุณ | ดอน | ภูเมม |
72 | คุณ | สันหนัฏ | ระเด่น | 72 | คุณ | เสาวลักษณ์ | ทองมีแสง |
73 | คุณ | วิวัฒิน์ | มณีนิล | 73 | คุณ | อรุณ | สายหยุด |
74 | คุณ | เขียว | นาบง | 74 | คุณ | คมสันต์ | นาบง |
75 | คุณ | สมชาย | โพธฺ์บาย | 75 | คุณ | เกรียงกราย | ชาวยศ |
76 | คุณ | ไลวรรณ | สมพงษ์ | 76 | คุณ | นิชดา | สมพงษ์ |
77 | คุณ | สมพล | คงทวี | 77 | คุณ | ศุภมาส | คงทวี |
78 | คุณ | สุกัญญา | จันทร์ฉาย | 78 | คุณ | สีตลา | จันทร์ฉาย |
79 | คุณ | นิตยา | สีดำเดช | 79 | คุณ | พรพรหม | เทศวงษ์ |
80 | คุณ | สมคิด | บุญเลิศ | 80 | คุณ | อาภรณ์ | บุญเลิศ |
81 | คุณ | ธนธาร | แปนสุวรรณ | 81 | คุณ | ปภัสรา | บุญเพิ่ม |
82 | คุณ | นภสร | ลอเวฟิน | 82 | คุณ | นภัตตร์ | ลอเวฟิน |
83 | คุณ | หล่อ | อยู่โต๊ะ | 83 | คุณ | ดาว | อยู่โต๊ะ |
84 | คุณ | อนุวัฒน์ | กุนขุนทด | 84 | คุณ | ยวง | กุนขุนทด |
85 | คุณ | กิตติกร | วิฑิตถิชานันท์ | 85 | คุณ | ชุดากาญจน์ | แซ่เตียง |
86 | คุณ | ศศิรนันท์ | หนูปุ้ย | 86 | บริษัท | เนลทรอลคอร์ป จำกัด | |
87 | คุณ | สุภาวดี | เพชรบุรี | 87 | คุณ | ณรงค์ | เพชรบุรี |
88 | คุณ | บุญส่ง | ดานนท์ | 88 | คุณ | พงมีพันธ์ | ดานนท์ |
89 | บริษัท | มีเดียคอนเน็คชัน จำกัด | 89 | คุณ | วีรวิทย์ | ภูศิริ | |
90 | คุณ | ติณกร | ทองคำ | 90 | คุณ | ณัดดา | สุตาโนน |
91 | คุณ | ตรง | ศรีพระจันทร์ | 91 | คุณ | เปรียว | พรหมสังข์ |
92 | คุณ | วิทยา | พิกุลขาว | 92 | คุณ | วุฒิชัย | พิกุลขาว |
93 | คุณ | สัมฤทธิ์ | ผึ้งจาบ | 93 | คุณ | เสาวลักษณ์ | ผึ้งจาบ |
94 | คุณ | นันตพงษ์ | พิมพ์ทราย | 94 | คุณ | สุกัญญา | กุลมาศ |
95 | คุณ | สมชาย | ทับทรวง | 95 | คุณ | กิ่งกาญจน์ | กองแก้ว |
96 | คุณ | วิลาวรรณ | รอดอินทร์ | 96 | คุณ | สมชาย | รอดอินทร์ |
97 | คุณ | จำเนียร | นิจจอหอ | 97 | คุณ | โกวิน | กองกระโทก |
98 | คุณ | ธนวรรณ | มะณีแสน | 98 | คุณ | วิษณุ | มะณีแสน |
99 | คุณ | ศิริวรรณ | คุณประเสริฐ | 99 | คุณ | อดิศักดิ์ | กุลวงษ์ |
100 | คุณ | นุชจรินทร์ | ยืนยง | 100 | คุณ | อภิเชษ | ยืนยง |
101 | คุณ | ชวลิต | สาธุจรัญ | 101 | คุณ | หัสดี | สาธุจรัญ |
102 | คุณ | สถาพร | บำรุงเมือง | 102 | คุณ | สารี | บำรุงเมือง |
103 | คุณ | มูอามนตรี | ปูโร๊ะ | 103 | คุณ | สุริยัว | อีสอ |
104 | คุณ | เสถียร | ภูผาลิส้อ | 104 | คุณ | ดวงเนตร | ภูผาลิส้อ |
105 | คุณ | วรรณภา | ธัมมะ | 105 | คุณ | ลำจวน | ธัมมะ |
106 | คุณ | กนกกาญจน์ | แซ่โง้ว | 106 | คุณ | มานพ | เพิ่มแสวงบุญ |
107 | คุณ | สุวิช | ชณาคุณ | 107 | คุณ | ทิพวรรณ | ชนาคุณ |
108 | คุณ | เพชร | สุขแก้ว | 108 | คุณ | ช่วย | เขาแก้ว |
109 | คุณ | วิศิษศักดิ์ | บูรณะสันติ์ | 109 | คุณ | สมบัติ | ไทยช่วย |
110 | คุณ | น้ำฝน | ปัญญารอด | 110 | คุณ | วิรัตน์ | ปัญญารอด |
111 | คุณ | สิทธิพงษ์ | เกิดผล | 111 | คุณ | สำราญ | เกิดผล |
112 | คุณ | จตุพล | สิงห์สวัสดิ์ | 112 | คุณ | รัชนีวรรณ | คะโรลัมย์ |
113 | คุณ | พงศ์ธวัช | เกียรติทนงศักดิ์ | 113 | คุณ | กรองทอง | เกียรติทนงศักดิ์ |
114 | คุณ | วาสนา | เทิดทูลกุล | 114 | คุณ | กรณ์ | ใบพิมาย |
115 | คุณ | รัชณียา | เซ่งแตง | 115 | คุณ | ศศิพร | ทิมวัน |
116 | คุณ | ภาสินี | ถานันตะ | 116 | คุณ | เอกวุฒิ | จันทร์เดช |
117 | คุณ | ฐานวัฒน์ | กุลพิพัฒน์ภักดี | 117 | คุณ | วิรัลพัชร | กุลพิพัฒน์ภักดี |
118 | คุณ | กนกชล | อินปัญญา | 118 | คุณ | วชิระ | อินประเสริฐ์ |
119 | คุณ | แววตา | เงินดี | 119 | คุณ | พรทวี | ไทยอ่อน |
120 | คุณ | ปิยวรรณ์ | เพชรแก้วปาลวัฒน์ | 120 | คุณ | ไอรินทร์ | ศิรถิรสิทธิ์ |
เกจ์วัดลมยางมูลค่า 130 บาท | |||||||
1 | คุณ | ชาตรี | พุ่มแย้ม | 1 | คุณ | ปริชาด | สูงสันเมตร์ |
2 | คุณ | ชาตรี | จำปาแดง | 2 | คุณ | นิตยา | จำปาแดง |
3 | คุณ | สมชาย | เหว่าจำปา | 3 | คุณ | ชลดา | เหล่าจำปา |
4 | คุณ | สุกัญญา | สิงห์ทอง | 4 | คุณ | คำตา | สารบาล |
5 | คุณ | วันชัย | ดีงามเลิศ | 5 | คุณ | สำรวย | แสงแย้ม |
6 | คุณ | อภิวณณ | สิงห์ชนะ | 6 | คุณ | ธนงรักษ์ | จันตะบะ |
7 | คุณ | อลงกต | มณีศรี | 7 | คุณ | กนกพร | มณีศรี |
8 | คุณ | สาลี | อยู่น้อย | 8 | คุณ | ประวัติ | มุ่งดี |
9 | คุณ | พรชัย | เรืองศรี | 9 | คุณ | อุทัย | เรืองศรี |
10 | คุณ | สมบัติ | ปันหวิญ | 10 | คุณ | ประพันธ์ | ปันหวิญ |
11 | คุณ | ปราณี | สินเพียร | 11 | คุณ | จรัว | สินเพียร |
12 | คุณ | ชาญ | นาตรีจิตร | 12 | คุณ | บุญธรรม | นาตรีจิตร |
13 | คุณ | อาคม | ภูนำทอง | 13 | คุณ | ราตรี | สาพา |
14 | คุณ | ถวิล | ทิอุทิศ | 14 | คุณ | สำรวย | ทิอุทิศ |
15 | คุณ | คมสันต์ | เบ็ญจรัตน์ | 15 | คุณ | ลฏาภา | อู่สุวรรณ |
16 | คุณ | สมหวัง | ปานดำ | 16 | คุณ | กนกลวรรณ | ปานดำ |
17 | คุณ | ดำรงค์ | บุญเรือง | 17 | คุณ | นฤมล | วังน้ำทอง |
18 | คุณ | อนันต์ | ศิริกำเนิด | 18 | คุณ | เสนอ | ศิริกำเนิด |
19 | คุณ | อ่อนตา | จันทร์เพ็ญ | 19 | คุณ | วาสนา | พันเทศ |
20 | คุณ | ปริญญ | วิริยานนท์ | 20 | คุณ | จีรวัฒน์ | วิริยานนท์ |
21 | คุณ | บุญถนอม | ลิมปนสิทธิชัย | 21 | คุณ | มะลิวรรณ | ลิมปนสิทธิชัย |
22 | คุณ | รัตนา | เจนกระบี่ | 22 | คุณ | ธีรพจน์ | ยังยัน |
23 | คุณ | บัณฑิตา | วิลเลี่ยมสี่ | 23 | คุณ | บัณฑิตา | วิลเลี่ยม |
24 | คุณ | เจริญ | สิทธิวุฒิ | 24 | คุณ | แพรพิลัย | สุิทธิวุฒิ |
25 | คุณ | สรชัย | หาลามา | 25 | คุณ | ประมวล | มาลามา |
26 | คุณ | จิรภัทร | จิรเดชขจร | 26 | คุณ | อาริสา | ประเสริฐ |
27 | คุณ | สมบัติ | มัชฌิมะแสน | 27 | คุณ | อลอน | มัชฌิมะแสน |
28 | คุณ | ริตธิพันธ์ | ชนะศึก | 28 | คุณ | สมยศ | ชนะศึก |
29 | คุณ | อุดม | คนเที่ยง | 29 | คุณ | ภาณุพงศ์ | คนเที่ยง |
30 | คุณ | ประยงค์ | พัวขยาย | 30 | คุณ | ประยงค์ | จันทระ |
31 | คุณ | สมพร | โตวิจารณ์ | 31 | คุณ | เกียงศักดิ์ | โตวิจารณ์ |
32 | คุณ | สุขสันต์ | เพื่องอาวรณ์ | 32 | คุณ | พัฒนา | เพื่องอาวรณ์ |
33 | คุณ | มณฑา | มีแสง | 33 | คุณ | พิมฐ์อัปสร | มีแสง |
34 | คุณ | ปริญญ์ | วิริยานนท์ | 34 | คุณ | เผด็จ | งามละม่อม |
35 | คุณ | ชลชิชา | บุญลาภ | 35 | คุณ | ศตวรรษ | เพื่อนใจมี |
36 | คุณ | อารยา | ศรสุราษฎร์ | 36 | คุณ | วัชระ | ศรสุราษฎร์ |
37 | คุณ | ณิชานันศ์ | เรืองโรจน์ | 37 | คุณ | อรุณวรรณ | สิทธิ์ชัย |
38 | คุณ | นักรณ์ | ปานสันเทียะ | 38 | คุณ | สงบ | ปานสันเทียะ |
39 | คุณ | สุปราศี | หิรัญชุโชต | 39 | คุณ | สภิต | หิรัญชูโชต |
40 | คุณ | สุทัศน์ | เชียรรัมย์ | 40 | คุณ | ชิดชนก | แกล้วกล้า |
41 | คุณ | อรุณภา | วัสวงค์ | 41 | คุณ | วสันต์ | แสงกระจ่าง |
42 | คุณ | สุธี | พุทธิมา | 42 | คุณ | เกวลิน | พุทธิมา |
43 | คุณ | ชมภัทร | พวงมณี | 43 | คุณ | ขวัญชัย | พวงมณี |
44 | คุณ | โชคชัย | พุ่มจันทร์ | 44 | คุณ | มณีจันทร์ | พุ่มจันทร์ |
45 | คุณ | สุริยา | ปิยะวงศ์ | 45 | คุณ | ปราณี | ปิยะวงค์ |
46 | คุณ | ศศิมล | ประชุมเทศ | 46 | คุณ | ชาญเอก | โบราณศิริ |
47 | คุณ | อาณรงค์ | ธนะเลิศ | 47 | คุณ | ทิดพงษ์ | ธนะเลิศ |
48 | คุณ | เมธี | อินทพัฒน์ | 48 | คุณ | กาญจนา | ศรีแสง |
49 | คุณ | นุชรี | เรืองยิ่ง | 49 | คุณ | สมพงษ์ | เรืองยิ่ง |
50 | คุณ | วิทูร | สมุทรผ่อง | 50 | คุณ | กมลฉัตร | สมุทรผ่อง |
บัตรเทสโก้โลตัสมูลค่า 100 บาท | |||||||
1 | คุณ | ชลัดดา | หลานขาลาส้า | 1 | คุณ | พีรพัฒน์ | หงามาธาห์ |
2 | คุณ | สุมัธยา | ก้อนสมบัติ | 2 | คุณ | ร.ท.ฐิติกานต์ | เจชสิทธุ์ |
3 | คุณ | วนิดา | ศัพคง | 3 | คุณ | สุเชษฐ์ | เกตุรักษ์ |
4 | คุณ | กนิษฎา | ทองคำ | 4 | คุณ | ประเสริฐ | ทองคำ |
5 | คุณ | ทองรัก | ฤทธิพักษ์ | 5 | คุณ | สุรักดา | กุทธิทักษ์ |
6 | คุณ | จักรกฤษณ์ | ภูมิสวัสดิ์ | 6 | คุณ | ขจิตตรา | ขจิตศรีรัตน์ |
7 | คุณ | กมลทิพย์ | ทองเปล่ง | 7 | คุณ | ใหม่ | บานที |
8 | คุณ | สุทิน | โภกทรัพย์ | 8 | คุณ | สุวิมล | สร้อยสุข |
9 | คุณ | สุวรรณวงศ์ | ใจเพชร | 9 | คุณ | จริยา | จันทร์ทรง |
10 | คุณ | พิภาพร | ดวงคาน้อม | 10 | คุณ | จินัฐภา | กระต่ายโพธิ์ |
11 | คุณ | ตุ๊กตา | คำหน่อ | 11 | คุณ | สราวุธ | ตำหน่อ |
12 | คุณ | พงษ์พัฒน์ | อุทัยกลม | 12 | คุณ | ทองพูล | ทะวิลา |
13 | คุณ | มาสี | สืบดา | 13 | คุณ | จรัญ | แรงเขตการณ์ |
14 | คุณ | อารีรัตน์ | ไวยะวัน | 14 | คุณ | นิติรัฐ | สิทธิเทศานนท์ |
15 | คุณ | ขันแก้ว | นาละต๊ะ | 15 | คุณ | ธนพล | นาละต๊ะ |
16 | คุณ | บุญเห้อ | เรืองปิริ | 16 | คุณ | บุศรินทร์ | เรืองปิริ |
17 | คุณ | สมบัติ | หารแก้ว | 17 | คุณ | เลียม | หารแก้ว |
18 | คุณ | ชัยรัตน์ | ลินทร์แทง | 18 | คุณ | ยุวดี | ลินทร์แทง |
19 | คุณ | จิรภา | บุรานนท์ | 19 | คุณ | ราต๊ะ | รัตนรุจ |
20 | คุณ | อดิศักดิ์ | มาตรศรี | 20 | คุณ | อรรภชัย | ชุมจันทร์ |
21 | คุณ | บุญเรือง | จงแสง | 21 | คุณ | ปราทุม | คงมั่น |
22 | คุณ | เบญขมาภรณ์ | เดชมณี | 22 | คุณ | อริสรา | เดชมณี |
23 | คุณ | วันเพ็ญ | ศิริพัฒน์พงศ์พร | 23 | คุณ | ณัฐพงษ์ | ศิริพัฒน์พงศ์พร |
24 | คุณ | สจรัญ | มุ่งภู่กลาง | 24 | คุณ | ณัฐฐา | มุ่งภู่กลาง |
25 | คุณ | ดาม | เนี่ยมชาวนา | 25 | คุณ | รุ่งทิพย์ | สุดโต |
26 | คุณ | วิรุต | อนันตทรัพย์ | 26 | คุณ | วัน | อนันตทรัพย์ |
